Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 57551 |
Status prawny | 22506 |
Zarząd | 42141 |
Zamówienia publiczne | 2231870 |
Aktualne | 21530 |
Archiwalne | 1010699 |
Zamówienia do 30 000 Euro | 162621 |
Aktualne | 34175 |
Archiwalne | 0 |
Wyniki zamówień | 24329 |
Zamówienia na podst. ustawy o Covid-19 | 8328 |
Inne przetargi-licytacje-sprzedaże | 308735 |
Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia | 13918 |
Fundusz Rekultywacyjny | 2698 |
Ogłoszenia o pracy | 229373 |
Akty prawne | 20487 |
Deklaracja dostępności | 100 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 16931 |
Ochrona danych osobowych | 32 |
Klauzula informacyjna | 5122 |
Polityka Cookies | 2724 |
Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych | 2616 |
Wyszukiwarka | 1 |
Rejestr zmian | 2470552 |
Statystyka | 6745 |
Redakcja Biuletynu | 17110 |
Strona informacyjna ZGK | 0 |
Archiwum | 0 |